精选好钢材 准时交货
咨询热线
18605322861型号:
规格:
品牌:[pp]
应用范围:规格、灵敏度参数 EC-12型号EC-1250105015502050256030(超重型)有效检测高度mm80130180230300有效监测宽度mm450450450450600灵敏度Fe Φ mm0.81.21.52.02.0灵敏度SUS Φ mm2.02.53.04.04.5传送带宽度mm420420420420520传送带距地面高度mm700700700700400整机长度mm16001
PRODUCT DETAILS
规格、灵敏度参数 EC-12
型号EC-12 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | 6030(超重型) |
有效检测高度mm | 80 | 130 | 180 | 230 | 300 |
有效监测宽度mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 |
灵敏度Fe Φ mm | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
灵敏度SUS Φ mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
传送带宽度mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 |
传送带距地面高度mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 |
整机长度mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 |
传送速度 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18米/分 |
被测产品大重量 | <5KG | <5KG | <5KG | <5KG | ≥15KG |
被测产品种类 | 干燥产品,含水份、盐份(EC-06) | 包装 | |||
检除方式 | 报警、停机、或自动排除 | 报警、停机 | |||
电源功率 | 检测部分40W,电机120W | 检测部分40W,电机700W | |||
工作环境 | 0-40℃,相对湿度<80% | ||||
外壳材料 | 烤漆或不锈钢 |
注:
1)以上的灵敏度是在传送带表面,实际的检测灵敏度受产品的影响,还与金属混入的位置不同要低于这个值。
2)被测的产品与速度有关,速度要求较快时,被测产品的重量值要相应减少。
3)河北金属检测机的配置参数可以按照客户要求定做。
规格、灵敏度参数 STC-60
型号STC-60 | 4008 | 4015 | 4020 | 4030 |
有效检测高度mm | 50 | 120 | 170 | 270 |
有效检测宽度mm | 400 | |||
灵敏度 Fe Φ mm | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
灵敏度 SUS Φ mm | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
传送带宽度mm | 340 | |||
传送带距地面高度mm | 700 | |||
整机长度mm | 1200 | |||
传送速度 | 20米/分 | |||
被测产品大重量 | <5KG | |||
被测产品种类 | 干燥产品,含水份、盐份 | |||
检除方式 | 报警、停机、或自动排除 | |||
电源功率 | 检测部分100W,电机120W | |||
工作环境 | 0--40℃,相对湿度<80% | |||
外壳材料 | 烤漆或不锈钢 |
注:
1)以上的灵敏度是在传送带表面测得的结果,实际的检测灵敏度受产品的影响,还与金属混入的位置不同要低于这个值。
2)被测的产品与速度有关,速度要求较快时,被测产品的重量值要相应减少。
3)金属检测机的配置参数可以按照客户要求定做。
规格、灵敏度参数 STC-50
型号STC-50 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 |
有效检测高度mm | 100 | 150 | 200 | 250 |
有效检测宽度mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
灵敏度 Fe Φ mm | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
灵敏度 SUS Φ mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
传送带宽度mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
传送带距地面高度mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
整机长度mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
传送速度 | 24米/分 | 24米/分 | 24米/分 | 24米/分 |
被测产品大重量 | <5KG | <5KG | <5KG | <5KG |
被测产品种类 | 干燥产品,含水份、盐份 | |||
检除方式 | 报警、停机、或自动排除 | |||
电源功率 | 检测部分180W,电机120W | |||
工作环境 | 0-40℃,相对湿度<80% | |||
外壳材料 | 烤漆或不锈钢 |
注:
金属检测机的配置参数可以按照客户要求定做。
相关标签:食品金属检测机,技术参数,
来源:http://hebei.stjjc.net/product212114.html
发布时间:2019-06-28 15:35:36